Държавно регулирани цени
ЦЕНИ НА РЕГУЛИРАНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.03.2026г.
На основание Решение № Ц-36/19.12.2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № 57 / 26.02.2026г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ - ЕООД гр.Плевен, са утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги, считано от 01.03.2026 г. както следва:
| Регулирани ВиК услуги | цена/куб.м без ДДС | цена/куб.м с ДДС |
| 1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | ||
| 1.1. битови потребители (население - физически лица) | 1.693 € / 3.311 лв | 2.032 € / 3.973 лв |
| 1.2.обществени потребители (юридически лица) | 1.693 € / 3.311 лв | 2.032 € / 3.973 лв |
| 2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | ||
| 2.1. битови потребители(население) | 0.205 € / 0.401 лв | 0.246 € / 0.481 лв |
| 2.2. обществени потребители (юридически лица) | 0.205 € / 0.401 лв | 0.246 € / 0.481 лв |
| 3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води | ||
| 3.1.Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители | 0.400 € / 0.782 лв | 0.480 € / 0.938 лв |
| 3.2. Промишлени и стопански потребители (ю. л.) | ||
| степен на замърсяване 1 | 0.454 € / 0.887 лв | 0.545 € / 1.064 лв |
| степен на замърсяване 2 | 0.678 € / 1.326 лв | 0.814 € / 1.591 лв |
| степен на замърсяване 3 | 0.938 € / 1.834 лв | 1.126 € / 2.201 лв |
