Държавно регулирани цени
ЦЕНИ НА РЕГУЛИРАНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.07.2025г.
На основание Решение № Ц-30/19.12.2024 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № 231 / 26.06.2025г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ - ЕООД гр.Плевен, са утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги, считано от 01.07.2025 г. както следва:
| Регулирани ВиК услуги | цена/куб.м без ДДС | цена/куб.м с ДДС |
| 1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | ||
| 1.1. битови потребители (население - физически лица) | 1.583 € / 3.097 лв | 1.900 € / 3.716 лв |
| 1.2.обществени потребители (юридически лица) | 1.583 € / 3.097 лв | 1.900 € / 3.716 лв |
| 2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | ||
| 2.1. битови потребители(население) | 0.185 € / 0.361 лв | 0.222 € / 0.433 лв |
| 2.2. обществени потребители (юридически лица) | 0.185 € / 0.361 лв | 0.222 € /0.433 лв |
| 3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води | ||
| 3.1.Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители | 0.373 € / 0.729 лв | 0.448 € / 0.875 лв |
| 3.2. Промишлени и стопански потребители (ю. л.) | ||
| степен на замърсяване 1 | 0.423 € / 0.827 лв | 0.508 € / 0.992 лв |
| степен на замърсяване 2 | 0.632 € / 1.236 лв | 0.758 € / 1.483 лв |
| степен на замърсяване 3 | 0.874 € / 1.710 лв | 1.049 € / 2.052 лв |
