Съгласно чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги
С Решение № БП-Ц-7/31.05.2022г. на Комисията за енергийно и водно регулиране е одобрен Бизнес план 2022г. – 2026г. за развитие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен – консолидиран оператор за обособената територия на Асоциация по ВиК – област Плевен и утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги, считано от 01.06.2022 г., както следва:
| Регулирани ВиК услуги | лв./куб.м без ДДС | |
| 1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | ||
| 1.1 битови потребители(население- физически лица) | 2.506 | |
| 1.2.обществени потребители (юридически лица) | 2.506 | |
| 2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | ||
| 2.1 битови потребители(население) | 0.257 | |
| 2.2. обществени потребители (юридически лица) | 0.257 | |
| 3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води | ||
| 3.1.Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители | 0.572 | |
| 3.2. Промишлени и стопански потребители (ю. л.) | степен на замърсяване 1 | 0.649 |
| степен на замърсяване 2 | 0.970 | |
| степен на замърсяване 3 | 1.342 | |
