с Решение № Ц-20/28.12.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен – консолидиран оператор за обособената територия на Асоциация по ВиК – област Плевен, считано от 01.01.2019 г. както следва:
Регулирани ВиК услуги | лв./куб.м без ДДС |
|
1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | ||
1.1 битови потребители(население- физически лица) | 1.722 | |
1.2.обществени потребители (юридически лица) | 1.722 | |
2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | ||
2.1 битови потребители(население) | 0.199 | |
2.2. обществени потребители (юридически лица) | 0.199 | |
3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води | ||
3.1.Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители | 0.434 | |
3.2. Промишлени и стопански потребители (ю. л.) |
степен на замърсяване 1 | 0.621 |
степен на замърсяване 2 | 0.699 | |
степен на замърсяване 3 | 0.942 |